INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 4/Pdt.G/2026/PN Wat | Sugiyo Bin Tosari | 1.Saniyem Binti Martokasiyo 2.Sri Utami Binti Karmidi 3.Suyono Bin Tomorejo 4.Rubinem Binti Surorejo 5.Rubiyanti Binti Surorejo 6.Sumartiningsih Binti Subadi |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 09 Feb. 2026 | ||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||
| Nomor Perkara | 4/Pdt.G/2026/PN Wat | ||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 05 Feb. 2026 | ||||||||||||||
| Nomor Surat | 011/MLO-S/II/26 | ||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 832.500.000,00 | ||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
