DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 16 Feb. 2026 20:41:36 WIB
, Total : 177.510 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 100/Pdt.P/2026/PN Wat | 13 Feb 2026 | Lain-Lain | Pemohon:REBINGUN Termohon:KAMSO | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 2 | 53/Pid.LL/2026/PN Wat | 12 Feb 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Tukijo | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 54/Pid.LL/2026/PN Wat | 12 Feb 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Simanto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 55/Pid.LL/2026/PN Wat | 12 Feb 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Hargono | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 99/Pdt.P/2026/PN Wat | 12 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:SISWO PRANOTO | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 6 | 93/Pdt.P/2026/PN Wat | 11 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:NGADIRAH | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 7 | 94/Pdt.P/2026/PN Wat | 11 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:NGADIRAH | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 8 | 95/Pdt.P/2026/PN Wat | 11 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:RR. SRI SUBUR PANTARANINGSIH | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 9 | 96/Pdt.P/2026/PN Wat | 11 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:RR. SRI SUBUR PANTARANINGSIH | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 10 | 97/Pdt.P/2026/PN Wat | 11 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:SUDARNO | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 11 | 98/Pdt.P/2026/PN Wat | 11 Feb 2026 | Lain-Lain | Pemohon:TUKIYAT Termohon:NGATIJEM | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 12 | 90/Pdt.P/2026/PN Wat | 10 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:DWI MARTUTININGSIH | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 13 | 91/Pdt.P/2026/PN Wat | 10 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:KASMINI | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 14 | 92/Pdt.P/2026/PN Wat | 10 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:KASMINI | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 15 | 4/Pdt.G/2026/PN Wat | 09 Feb 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Sugiyo Bin Tosari Tergugat:1.Saniyem Binti Martokasiyo 2.Sri Utami Binti Karmidi 3.Suyono Bin Tomorejo 4.Rubinem Binti Surorejo 5.Rubiyanti Binti Surorejo 6.Sumartiningsih Binti Subadi | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 16 | 75/Pdt.P/2026/PN Wat | 09 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:MUSIDI | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 17 | 76/Pdt.P/2026/PN Wat | 09 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:MUSIDI | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 18 | 77/Pdt.P/2026/PN Wat | 09 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:MUSIDI | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 19 | 78/Pdt.P/2026/PN Wat | 09 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:MUSIDI | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 20 | 79/Pdt.P/2026/PN Wat | 09 Feb 2026 | Akta Kematian | Pemohon:MUSIDI | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
