INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 2/Pdt.G.S/2026/PN Wat | PT. BPR KARANGWARU | 1.AMAT MUKIT 2.MURJIATI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 26 Jan. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 2/Pdt.G.S/2026/PN Wat | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 22 Jan. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 152.028.625,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
